泉州市道路运输从业人员资格考试(初)汇总表
时间:2024-04-07 14:48 浏览量:
 
序号 准考证号 姓名 理论成绩 理论及格否
1 2023032711483 陈志斌 88 不及格
2 2023092510123 吴跃平 96 及格
3 2023092510323 杜金发 69 不及格
4 2023092510643 王衍煌 88 不及格
5 2023092510653 王衍煌 84 不及格
6 2023092511053 江前炎 90 及格
7 2023121810192 王美凤 0 不及格
8 2023121810262 冯中文 59 不及格
9 2023121810602 林芳泉 71 不及格
10 2023121810612 李东晓 94 及格
11 2023121810622 李东晓 95 及格
12 2024032611511 潘萍萍 99 及格
13 2024032611521 穆月红 98 及格
14 2024032611531 余金燥 95 及格
15 2024032611541 林志波 98 及格
16 2024032611551 林志波 95 及格
17 2024032611561 李嘉耀 100 及格
18 2024032611571 李嘉耀 100 及格
19 2024032611581 阮俊 98 及格
20 2024032611591 柯芽新 98 及格
21 2024032611601 卢晓宇 97 及格
22 2024032611611 经伟东 94 及格
23 2024032611621 马晓伟 99 及格
24 2024032611631 吴远志 86 不及格
25 2024032611641 董军 100 及格
26 2024032611651 苏荣志 99 及格
27 2024032611661 苏荣志 98 及格
28 2024032611671 蹇得全 95 及格
29 2024032611681 蹇得全 97 及格
30 2024032611691 张金全 99 及格
31 2024032611701 吕孙武 93 及格
32 2024032611711 黄银良 98 及格
33 2024032611721 黄银良 100 及格
34 2024032611731 颜志明 96 及格
35 2024032611741 骆明忠 84 不及格
36 2024032611751 骆明忠 88 不及格
37 2024032611761 吴国春 38 不及格
38 2024032611771 杨书锻 100 及格
39 2024032611781 杨书锻 100 及格
40 2024032611791 康德生 99 及格
41 2024032611801 康德生 100 及格
42 2024032611811 黄超明 98 及格
43 2024032611821 张香飞 96 及格
44 2024032611831 黄始贵 98 及格
45 2024032611841 陈建阳 98 及格
46 2024032611851 肖咸清 99 及格
47 2024032611861 许银贵 96 及格
48 2024032611871 吕文朴 97 及格
49 2024032611881 潘才辉 99 及格
50 2024032611891 林小波 100 及格
51 2024032611901 卢清踊 93 及格
52 2024032611911 屈树川 100 及格
53 2024032611921 张伟斌 95 及格
54 2024032611931 蔡垂忍 100 及格
55 2024032611941 陈胜金 97 及格
56 2024032611951 林金胜 98 及格
57 2024032611961 黄长堃 97 及格
58 2024032611971 张志坚 96 及格
59 2024032611981 张志坚 95 及格
60 2024032611991 庄成伟 94 及格
61 2024032612001 庄成伟 96 及格
62 2024032612011 黄文求 81 不及格
63 2024032612021 陈佳伟 99 及格
64 2024032612031 陈克胜 96 及格
65 2024032612041 李诺铭 85 不及格
66 2024032612051 李诺铭 93 及格
67 2024032612061 李诺铭 86 不及格
68 2024032612071 林进力 98 及格
69 2024032612081 李阳彬 90 及格
70 2024032612091 李阳彬 85 不及格
71 2024032612101 李维聘 98 及格
72 2024032612111 林志东 96 及格
73 2024032612121 林火源 100 及格
74 2024032612131 林俊峰 98 及格
75 2024032612141 白志辉 92 及格
76 2024032612151 白志辉 97 及格
77 2024032612161 夏辉 97 及格
78 2024032612171 刘云英 98 及格
79 2024032612181 林春福 97 及格
80 2024032612191 林春福 95 及格
81 2024032612201 陈荣统 96 及格
82 2024032612211 雷锦波 97 及格
83 2024032612221 林南中 95 及格
84 2024032612231 吴锦穗 100 及格
85 2024032612241 邱奕满 98 及格
86 2024032612251 苏顺勇 99 及格
87 2024032612261 陈静双 99 及格
88 2024032612271 陈武训 99 及格
89 2024032612281 郑娜萍 100 及格
90 2024032612291 曾雅端 100 及格
91 2024032612301 陈颖瀚 95 及格
92 2024032612311 黄保福 96 及格
93 2024032612321 王金芳 97 及格
94 2024032612331 黄启阳 96 及格
95 2024032612341 陈元金 99 及格
96 2024032612351 颜家焱 98 及格
97 2024032612361 吴惠海 96 及格
98 2024032612371 李侠良 64 不及格
99 2024032612381 曾素琴 60 不及格
100 2024032612391 郑爱聪 97 及格
101 2024032612401 郑小玲 97 及格
102 2024032612411 赖昱昱 97 及格
103 2024032612421 郭仕霸 98 及格
104 2024032612431 郭仕霸 98 及格
105 2024032612441 王西文 94 及格
106 2024032612451 黄荣尚 75 不及格
107 2024032612461 赖晓辉 0 不及格
108 2024032612471 蔡斌丽 97 及格
109 2024032612481 李秀气 97 及格
110 2024032612491 曾国贤 91 及格
111 2024032612501 陈玉滨 97 及格
112 2024032612511 吴英伟 95 及格
113 2024032612521 吴俊杰 98 及格
114 2024032612531 吴俊华 99 及格
115 2024032612541 杨伯仙 96 及格
116 2024032612551 林鸿彬 97 及格
117 2024032612561 田芸晓 84 不及格
118 2024032612571 黄梅芳 98 及格
119 2024032612581 王浩东 0 不及格
120 2024032612591 王诗森 94 及格
121 2024032612601 肖金清 92 及格
122 2024032612611 庄伟仁 95 及格
123 2024032612621 黄辉王 98 及格
124 2024032612631 吴亚芽 100 及格
125 2024032612641 康福财 94 及格
126 2024032612651 张伯阳 100 及格
127 2024032612661 蔡美金 96 及格
128 2024032612671 王军 100 及格
129 2024032612681 刘素辉 97 及格
130 2024032612691 赖春兰 95 及格
131 2024032612701 王仁强 99 及格
132 2024032612711 刘铭鑫 96 及格
133 2024032612721 郑嘉伟 99 及格
134 2024032612731 孙春梅 96 及格
135 2024032612741 林添福 95 及格
136 2024032612751 林添福 92 及格
137 2024032612761 林添才 97 及格
138 2024032612771 郑小龙 88 不及格
139 2024032612781 张建忠 98 及格
140 2024032612791 张艮兰 100 及格
141 2024032612801 王月茹 86 不及格
142 2024032612811 陈瑞兴 98 及格
143 2024032612821 陈春游 97 及格
144 2024032612831 肖清源 99 及格
145 2024032612841 黄晓东 99 及格
146 2024032612851 黄晓东 96 及格
147 2024032612861 陈镇海 96 及格
148 2024032612871 苏吉龙 98 及格
149 2024032612881 李玉山 93 及格
150 2024032612891 陈荣宗 96 及格
151 2024032612901 王传平 99 及格
152 2024032612911 郭清梅 96 及格
153 2024032612921 刘朝阳 99 及格
154 2024032612931 郑晓明 97 及格
155 2024032612941 郑晓明 100 及格
156 2024032612951 林泉林 95 及格
157 2024032612961 朱昭琼 100 及格
158 2024032612971 刘惠清 96 及格
159 2024032612981 陈嘉兴 98 及格
160 2024032612991 赵路军 94 及格
161 2024032613001 余运平 98 及格
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面