泉州市道路运输从业人员资格考试(初)汇总表
来源 :泉州市交通运输局
时间:2024-07-01 15:59
浏览量:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 理论成绩 | 理论及格否 |
| 1 | 2024032611632 | 吴远志 | 98 | 及格 |
| 2 | 2024032611762 | 吴国春 | 84 | 不及格 |
| 3 | 2024032612012 | 黄文求 | 92 | 及格 |
| 4 | 2024032612042 | 李诺铭 | 98 | 及格 |
| 5 | 2024032612062 | 李诺铭 | 97 | 及格 |
| 6 | 2024032612092 | 李阳彬 | 85 | 不及格 |
| 7 | 2024032612382 | 曾素琴 | 94 | 及格 |
| 8 | 2024032612462 | 赖晓辉 | 97 | 及格 |
| 9 | 2024032612772 | 郑小龙 | 42 | 不及格 |
| 10 | 2024032612802 | 王月茹 | 82 | 不及格 |
| 11 | 2024062511331 | 何伟芳 | 100 | 及格 |
| 12 | 2024062511341 | 邹鑫 | 100 | 及格 |
| 13 | 2024062511351 | 邹鑫 | 99 | 及格 |
| 14 | 2024062511361 | 杨少波 | 91 | 及格 |
| 15 | 2024062511371 | 陈辉民 | 94 | 及格 |
| 16 | 2024062511381 | 李建辉 | 93 | 及格 |
| 17 | 2024062511391 | 李建辉 | 91 | 及格 |
| 18 | 2024062511401 | 杨跃彬 | 95 | 及格 |
| 19 | 2024062511411 | 黄进强 | 100 | 及格 |
| 20 | 2024062511421 | 黄进强 | 100 | 及格 |
| 21 | 2024062511431 | 卓金加 | 100 | 及格 |
| 22 | 2024062511441 | 卓金加 | 99 | 及格 |
| 23 | 2024062511451 | 陈进瑞 | 100 | 及格 |
| 24 | 2024062511461 | 陈进瑞 | 98 | 及格 |
| 25 | 2024062511471 | 麦龙福 | 96 | 及格 |
| 26 | 2024062511481 | 潘花英 | 98 | 及格 |
| 27 | 2024062511491 | 黄俊鹏 | 96 | 及格 |
| 28 | 2024062511501 | 林小波 | 100 | 及格 |
| 29 | 2024062511511 | 曾红林 | 98 | 及格 |
| 30 | 2024062511521 | 谢美丽 | 88 | 不及格 |
| 31 | 2024062511531 | 吕志毅 | 99 | 及格 |
| 32 | 2024062511541 | 陈江国 | 99 | 及格 |
| 33 | 2024062511551 | 谢建国 | 0 | 不及格 |
| 34 | 2024062511561 | 林亚味 | 100 | 及格 |
| 35 | 2024062511571 | 肖德丁 | 94 | 及格 |
| 36 | 2024062511581 | 肖国辉 | 99 | 及格 |
| 37 | 2024062511591 | 肖兴阳 | 98 | 及格 |
| 38 | 2024062511601 | 林茂辉 | 96 | 及格 |
| 39 | 2024062511611 | 陈宝凤 | 97 | 及格 |
| 40 | 2024062511621 | 高锦松 | 99 | 及格 |
| 41 | 2024062511631 | 高锦松 | 100 | 及格 |
| 42 | 2024062511641 | 林崎 | 95 | 及格 |
| 43 | 2024062511651 | 方锽滨 | 99 | 及格 |
| 44 | 2024062511661 | 刘福生 | 94 | 及格 |
| 45 | 2024062511671 | 张冶柳 | 95 | 及格 |
| 46 | 2024062511681 | 鲁文贵 | 99 | 及格 |
| 47 | 2024062511691 | 卓鸿春 | 99 | 及格 |
| 48 | 2024062511701 | 卓鸿春 | 99 | 及格 |
| 49 | 2024062511711 | 郭仕物 | 98 | 及格 |
| 50 | 2024062511721 | 黄云蓉 | 97 | 及格 |
| 51 | 2024062511731 | 陈奕滨 | 99 | 及格 |
| 52 | 2024062511741 | 黄显翠 | 97 | 及格 |
| 53 | 2024062511751 | 莫永恒 | 98 | 及格 |
| 54 | 2024062511761 | 庄雅玫 | 99 | 及格 |
| 55 | 2024062511771 | 赖惠玲 | 100 | 及格 |
| 56 | 2024062511781 | 陈丽华 | 98 | 及格 |
| 57 | 2024062511791 | 陈爱彬 | 95 | 及格 |
| 58 | 2024062511801 | 杨昆雄 | 100 | 及格 |
| 59 | 2024062511811 | 康财杰 | 95 | 及格 |
| 60 | 2024062511821 | 温剑江 | 94 | 及格 |
| 61 | 2024062511831 | 温剑江 | 92 | 及格 |
| 62 | 2024062511841 | 艾玉 | 95 | 及格 |
| 63 | 2024062511851 | 陈清琴 | 96 | 及格 |
| 64 | 2024062511861 | 王淑蓉 | 87 | 不及格 |
| 65 | 2024062511871 | 沈民强 | 80 | 不及格 |
| 66 | 2024062511881 | 张莉萍 | 100 | 及格 |
| 67 | 2024062511891 | 张莉萍 | 99 | 及格 |
| 68 | 2024062511901 | 陈庆良 | 95 | 及格 |
| 69 | 2024062511911 | 庄盈盈 | 97 | 及格 |
| 70 | 2024062511921 | 周怡琳 | 97 | 及格 |
| 71 | 2024062511931 | 崔瑶 | 97 | 及格 |
| 72 | 2024062511941 | 陈建兴 | 95 | 及格 |
| 73 | 2024062511951 | 蔡玲玲 | 98 | 及格 |
| 74 | 2024062511961 | 蔡玲玲 | 99 | 及格 |
| 75 | 2024062511971 | 黄金花 | 98 | 及格 |
| 76 | 2024062511981 | 刘建兰 | 97 | 及格 |
| 77 | 2024062511991 | 杨俏梅 | 100 | 及格 |
| 78 | 2024062512001 | 王银灿 | 99 | 及格 |
| 79 | 2024062512011 | 李岗伟 | 99 | 及格 |
| 80 | 2024062512021 | 刘春福 | 96 | 及格 |
| 81 | 2024062512031 | 高孝坊 | 100 | 及格 |
| 82 | 2024062512041 | 张娟 | 97 | 及格 |
| 83 | 2024062512051 | 王华豹 | 99 | 及格 |
| 84 | 2024062512061 | 黄舜卿 | 97 | 及格 |
| 85 | 2024062512071 | 肖育彬 | 89 | 不及格 |
| 86 | 2024062512081 | 傅文东 | 98 | 及格 |
| 87 | 2024062512091 | 洪秀革 | 98 | 及格 |
| 88 | 2024062512101 | 钟丽珍 | 99 | 及格 |
| 89 | 2024062512111 | 陈琼华 | 94 | 及格 |
| 90 | 2024062512121 | 吴聪贤 | 96 | 及格 |
| 91 | 2024062512131 | 邱自力 | 96 | 及格 |
| 92 | 2024062512141 | 邓志升 | 87 | 不及格 |
| 93 | 2024062512151 | 李美观 | 90 | 及格 |
| 94 | 2024062512161 | 陈国栋 | 97 | 及格 |
| 95 | 2024062512171 | 林国平 | 96 | 及格 |
| 96 | 2024062512181 | 郭玉琴 | 100 | 及格 |
| 97 | 2024062512191 | 刘文华 | 99 | 及格 |
| 98 | 2024062512201 | 庄学善 | 98 | 及格 |
| 99 | 2024062512211 | 柯芽新 | 93 | 及格 |
| 100 | 2024062512221 | 陈晓 | 98 | 及格 |
| 101 | 2024062512231 | 顾军 | 99 | 及格 |
| 102 | 2024062512241 | 林建星 | 99 | 及格 |
| 103 | 2024062512251 | 黄兴文 | 100 | 及格 |
| 104 | 2024062512261 | 王加聘 | 98 | 及格 |
| 105 | 2024062512271 | 张惠惠 | 92 | 及格 |
| 106 | 2024062512281 | 李先育 | 99 | 及格 |
| 107 | 2024062512291 | 范志芳 | 95 | 及格 |
| 108 | 2024062512301 | 戴佑胜 | 92 | 及格 |
| 109 | 2024062512311 | 秦军朝 | 96 | 及格 |
| 110 | 2024062512321 | 陈建增 | 94 | 及格 |
| 111 | 2024062512331 | 陈建增 | 97 | 及格 |
| 112 | 2024062512341 | 李建 | 88 | 不及格 |
| 113 | 2024062512351 | 李建 | 81 | 不及格 |
| 114 | 2024062512361 | 林亚味 | 100 | 及格 |
| 115 | 2024062512371 | 郑礼贤 | 98 | 及格 |
| 116 | 2024062512381 | 郑礼贤 | 98 | 及格 |
| 117 | 2024062512391 | 洪振阳 | 99 | 及格 |
| 118 | 2024062512401 | 洪振阳 | 96 | 及格 |
| 119 | 2024062512411 | 洪振阳 | 95 | 及格 |
| 120 | 2024062512421 | 况宣福 | 99 | 及格 |
| 121 | 2024062512431 | 况宣福 | 100 | 及格 |
| 122 | 2024062512441 | 黄小评 | 99 | 及格 |
| 123 | 2024062512451 | 陈财金 | 92 | 及格 |
| 124 | 2024062512461 | 郭学鹏 | 90 | 及格 |
| 125 | 2024062512471 | 朱雄 | 97 | 及格 |
| 126 | 2024062512481 | 肖益宏 | 100 | 及格 |
| 127 | 2024062512491 | 吕辉灿 | 100 | 及格 |
| 128 | 2024062512501 | 陈辉民 | 99 | 及格 |
| 129 | 2024062512511 | 刘礼光 | 89 | 不及格 |
| 130 | 2024062512521 | 周荣质 | 97 | 及格 |
| 131 | 2024062512531 | 潘请上 | 98 | 及格 |
| 132 | 2024062512541 | 潘请上 | 99 | 及格 |
| 133 | 2024062512551 | 陈伟刚 | 97 | 及格 |
| 134 | 2024062512561 | 周永福 | 99 | 及格 |
| 135 | 2024062512571 | 周永福 | 99 | 及格 |
| 136 | 2024062512581 | 卢文达 | 100 | 及格 |
| 137 | 2024062512591 | 高斯 | 93 | 及格 |
| 138 | 2024062512601 | 官志德 | 100 | 及格 |
| 139 | 2024062512611 | 官志德 | 100 | 及格 |
| 140 | 2024062512621 | 李明亮 | 99 | 及格 |
| 141 | 2024062512631 | 李明亮 | 99 | 及格 |
| 142 | 2024062512641 | 陈惠平 | 95 | 及格 |
| 143 | 2024062610011 | 邹南洋 | 99 | 及格 |
| 144 | 2024062610021 | 魏金叶 | 97 | 及格 |
| 145 | 2024062710011 | 卢文达 | 100 | 及格 |
| 146 | 2024062710021 | 卢文达 | 100 | 及格 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35050302000260号
