泉州市道路运输从业人员资格考试(初)汇总表
时间:2024-09-29 11:20 浏览量:
 
序号 准考证号 姓名 理论成绩 理论及格否
1 2024032611763 吴国春 90 及格
2 2024032612773 郑小龙 98 及格
3 2024032612803 王月茹 97 及格
4 2024062511522 谢美丽 93 及格
5 2024062511872 沈民强 96 及格
6 2024062512072 肖育彬 84 不及格
7 2024062512512 刘礼光 97 及格
8 2024092310011 郑国华 94 及格
9 2024092310021 李万胜 99 及格
10 2024092310031 谢武平 97 及格
11 2024092310041 郑文签 94 及格
12 2024092310051 郑文碧 96 及格
13 2024092310061 郑声速 96 及格
14 2024092310071 陈宗安 99 及格
15 2024092310081 林建春 97 及格
16 2024092310091 戴秋云 97 及格
17 2024092310101 陈炳辉 97 及格
18 2024092310111 陈炳辉 95 及格
19 2024092310121 戴聪聪 96 及格
20 2024092310131 戴聪聪 98 及格
21 2024092310141 戴小聪 98 及格
22 2024092310151 戴小聪 97 及格
23 2024092310161 徐小兰 94 及格
24 2024092310171 林冠耀 95 及格
25 2024092310181 卢清霞 97 及格
26 2024092310191 卢清霞 98 及格
27 2024092310201 陈远青 99 及格
28 2024092310211 任自力 96 及格
29 2024092310221 陈贤宝 100 及格
30 2024092310231 林逸晨 90 及格
31 2024092310241 刘岩伟 69 不及格
32 2024092310251 林洪阳 91 及格
33 2024092310261 曾志敏 95 及格
34 2024092310271 赖仕峰 99 及格
35 2024092310281 张惠雄 91 及格
36 2024092310291 黄明辉 99 及格
37 2024092310301 林丽框 100 及格
38 2024092310311 林庆春 98 及格
39 2024092310321 王正英 94 及格
40 2024092310331 刘朝辉 96 及格
41 2024092310341 陈秀莲 95 及格
42 2024092310351 柯建洪 100 及格
43 2024092310361 陈福金 97 及格
44 2024092310371 王凤珍 97 及格
45 2024092310381 王建锦 98 及格
46 2024092310391 王俊平 95 及格
47 2024092310401 陈建勇 0 不及格
48 2024092310411 罗清涛 96 及格
49 2024092310421 赖阳光 99 及格
50 2024092310431 黄树林 95 及格
51 2024092310441 肖升亮 100 及格
52 2024092310451 肖升亮 99 及格
53 2024092310461 夏茂娟 98 及格
54 2024092310471 黄金凤 96 及格
55 2024092310481 刘凤英 99 及格
56 2024092310491 王梅珍 96 及格
57 2024092310501 刘雪香 91 及格
58 2024092310511 陈宝聪 93 及格
59 2024092310521 林育将 94 及格
60 2024092310531 林秋明 100 及格
61 2024092310541 杨婷玉 94 及格
62 2024092310551 黄淑贞 100 及格
63 2024092310561 庄家汉 98 及格
64 2024092310571 郑秉星 100 及格
65 2024092310581 赵云鹏 99 及格
66 2024092310591 染必红 97 及格
67 2024092310601 麦宝清 99 及格
68 2024092310611 林淑琴 100 及格
69 2024092310621 林淑兰 96 及格
70 2024092310631 陈琴兰 96 及格
71 2024092310641 刘东河 94 及格
72 2024092310651 黄琼贞 100 及格
73 2024092310661 李连军 97 及格
74 2024092310671 丁硕泽 98 及格
75 2024092310681 许建文 98 及格
76 2024092310691 姚龙辉 99 及格
77 2024092310701 姚龙辉 100 及格
78 2024092310711 黄安阳 94 及格
79 2024092310721 黄志伟 100 及格
80 2024092310731 黄志伟 100 及格
81 2024092310741 成阳辉 97 及格
82 2024092310751 王灵为 98 及格
83 2024092310761 林明煌 99 及格
84 2024092310771 王盛斌 93 及格
85 2024092310781 徐国钦 100 及格
86 2024092310791 尤武彬 98 及格
87 2024092310801 尤武彬 98 及格
88 2024092310811 许世锥 95 及格
89 2024092310821 赖文波 93 及格
90 2024092310831 刘小波 97 及格
91 2024092310841 陈贵来 96 及格
92 2024092310851 陈灿扬 96 及格
93 2024092310861 林加福 95 及格
94 2024092310871 张越生 98 及格
95 2024092310881 张越生 100 及格
96 2024092310891 王顺财 99 及格
97 2024092310901 王顺财 98 及格
98 2024092310911 刘学鹏 90 及格
99 2024092310921 刘学鹏 92 及格
100 2024092310931 陈祝青 100 及格
101 2024092310941 陈祝青 100 及格
102 2024092310951 肖齐强 98 及格
103 2024092310961 林聪明 96 及格
104 2024092310971 刘宗盛 100 及格
105 2024092310981 林宗辉 94 及格
106 2024092310991 林宗辉 99 及格
107 2024092311001 潘钟星 98 及格
108 2024092311011 黄顺情 0 不及格
109 2024092311021 连炳宗 89 不及格
110 2024092311031 林凤彪 90 及格
111 2024092311041 林凤彪 91 及格
112 2024092311051 彭加愉 100 及格
113 2024092311061 熊猛 99 及格
114 2024092311071 林思源 90 及格
115 2024092311081 吴世雄 94 及格
116 2024092311091 袁勇强 91 及格
117 2024092311101 康锦龙 100 及格
118 2024092311111 康锦龙 99 及格
119 2024092311121 周文斌 96 及格
120 2024092311131 肖发强 93 及格
121 2024092311141 潘顺发 99 及格
122 2024092311151 邱金成 94 及格
123 2024092311161 卓土城 0 不及格
124 2024092311171 贺新珠 100 及格
125 2024092311181 贺新珠 99 及格
126 2024092311191 田道军 100 及格
127 2024092311201 田道军 98 及格
128 2024092311211 林德泉 98 及格
129 2024092311221 林德泉 96 及格
130 2024092610011 成阳辉 99 及格
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面