泉州市道路运输从业人员资格考试(初)汇总表
时间:2024-12-02 11:24 浏览量:
 
序号 准考证号 姓名 理论成绩 理论及格否
1 2024062512073 肖育彬 94 及格
2 2024062512343 李建 90 及格
3 2024062512353 李建 90 及格
4 2024092310402 陈建勇 92 及格
5 2024092311022 连炳宗 97 及格
6 2024092311162 卓土城 96 及格
7 2024112710011 肖金良 99 及格
8 2024112710021 肖锦标 99 及格
9 2024112710031 张铜林 98 及格
10 2024112710041 陈远青 99 及格
11 2024112710051 尤国根 100 及格
12 2024112710061 吕坚固 99 及格
13 2024112710071 潘文家 98 及格
14 2024112710081 吴孝慧 98 及格
15 2024112710091 刘小兰 95 及格
16 2024112710101 吴学斌 98 及格
17 2024112710111 尤国根 100 及格
18 2024112710121 吕坚固 100 及格
19 2024112710131 潘文家 99 及格
20 2024112710141 曾胜兴 87 不及格
21 2024112710151 吴忠堤 87 不及格
22 2024112710161 张贵锭 94 及格
23 2024112710171 罗盛刚 95 及格
24 2024112710181 于子润 97 及格
25 2024112710191 刘敬妹 99 及格
26 2024112710201 连炳宗 99 及格
27 2024112710211 张淼玲 100 及格
28 2024112710221 张思仪 96 及格
29 2024112710231 张太专 99 及格
30 2024112710241 郭琳枫 100 及格
31 2024112710251 王小波 99 及格
32 2024112710261 刘梅华 96 及格
33 2024112710271 庄学生 97 及格
34 2024112710281 林秀兰 96 及格
35 2024112710291 蔡辉山 94 及格
36 2024112710301 陈秀卿 95 及格
37 2024112710311 肖太春 97 及格
38 2024112710321 林明阳 98 及格
39 2024112710331 林明江 98 及格
40 2024112710341 庄国兴 100 及格
41 2024112710351 杨丽阳 98 及格
42 2024112710361 张汉列 100 及格
43 2024112710371 肖林凰 93 及格
44 2024112710381 肖振林 97 及格
45 2024112710391 陈鑫铭 98 及格
46 2024112710401 柯招生 98 及格
47 2024112710411 叶嘉斌 96 及格
48 2024112710421 成永辉 98 及格
49 2024112710431 林龙锋 100 及格
50 2024112710441 林清贵 94 及格
51 2024112710451 林阿弟 99 及格
52 2024112710461 刘燕龙 92 及格
53 2024112710471 黄自立 91 及格
54 2024112710481 陈振兴 97 及格
55 2024112710491 陈佳景 86 不及格
56 2024112710501 刘登然 99 及格
57 2024112710511 陈祝平 97 及格
58 2024112710521 蒋宗毛 100 及格
59 2024112710531 陈莹 91 及格
60 2024112710541 刘林斌 92 及格
61 2024112710551 刘继清 100 及格
62 2024112710561 曾少清 84 不及格
63 2024112710571 邱进泉 98 及格
64 2024112710581 陈文泉 95 及格
65 2024112710591 刘彬 99 及格
66 2024112710601 陈巧梅 97 及格
67 2024112710611 叶永铭 100 及格
68 2024112710621 林小龙 99 及格
69 2024112710631 许文权 99 及格
70 2024112710641 陈燕蓉 93 及格
71 2024112710651 方碧兰 100 及格
72 2024112710661 张福新 98 及格
73 2024112710671 陈惠福 97 及格
74 2024112710681 林时贝 93 及格
75 2024112710691 李再进 100 及格
76 2024112710701 李紫旭 94 及格
77 2024112710711 赵建光 95 及格
78 2024112710721 林金沯 99 及格
79 2024112710731 郑彩娥 90 及格
80 2024112710741 林鑫岐 97 及格
81 2024112710751 钟伟成 99 及格
82 2024112710761 潘紫元 100 及格
83 2024112710771 许俊杰 100 及格
84 2024112710781 王维路 100 及格
85 2024112710791 林剑辉 100 及格
86 2024112710801 肖素琴 100 及格
87 2024112710811 林建喜 95 及格
88 2024112710821 王乌革 98 及格
89 2024112710831 吴培景 98 及格
90 2024112710841 杨书辉 97 及格
91 2024112710851 于子润 98 及格
92 2024112710861 杨伟雄 99 及格
93 2024112710871 吴世雄 99 及格
94 2024112710881 魏加刚 100 及格
95 2024112710891 张小琴 99 及格
96 2024112710901 刘志豪 93 及格
97 2024112710911 郑庆胜 98 及格
98 2024112710921 陈明韬 99 及格
99 2024112710931 黄伟 99 及格
100 2024112710941 杨少波 88 不及格
101 2024112710951 周独一 94 及格
102 2024112710961 张太专 100 及格
103 2024112710971 王小波 100 及格
104 2024112710981 成永辉 99 及格
105 2024112710991 黄品南 94 及格
106 2024112711001 黄振金 99 及格
107 2024112711011 林阿弟 97 及格
108 2024112711021 邱聪晓 95 及格
109 2024112711031 陈惠福 98 及格
110 2024112711041 林时贝 95 及格
111 2024112711051 赵建光 98 及格
112 2024112711061 潘紫元 99 及格
113 2024112711071 邱良全 91 及格
114 2024112711081 王维路 100 及格
115 2024112711091 林剑辉 100 及格
116 2024112711101 黄桂钦 99 及格
117 2024112711111 黄灿平 99 及格
118 2024112711121 陆志强 98 及格
119 2024112711131 卿海辉 97 及格
120 2024112711141 陈文惠 97 及格
121 2024112711151 何顺清 98 及格
122 2024112711161 吴良源 94 及格
123 2024112711171 黄伟 99 及格
124 2024112711181 谌骞 97 及格
125 2024112711191 甘细亮 95 及格
126 2024112711201 霍春光 98 及格
127 2024112711211 邹奇 100 及格
128 2024112810011 霍春光 98 及格
129 2024112810021 邹奇 99 及格
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面