泉州市道路危险货物运输从业人员资格考试汇总表
来源 :泉州市交通运输委员会 时间:2019-01-08 15:50 浏览量:
泉州市道路危险货物运输从业人员资格考试汇总表
序号 准考证号 姓名 理论成绩
1 2018032710613 钟加全 88
2 2018032717833 张小东 90
3 2018061211433 詹顺琴 0
4 2018061211443 蔡顺辉 84
5 2018061211533 林志辉 75
6 2018061212223 郑聪智 72
7 2018061212323 林进顺 0
8 2018061212993 张丽月 87
9 2018090610352 蔡志来 92
10 2018090610372 吴水池 98
11 2018090610922 陈明财 79
12 2018090611262 阳嘉 0
13 2018090611282 许宣传 0
14 2018090611382 吴水池 97
15 2018090611432 陈修保 95
16 2018090611592 孔金龙 100
17 2018090611692 潘贤集 0
18 2018090611712 王胜龙 94
19 2018090611782 陈土润 96
20 2018090611792 陈东华 0
21 2018090611972 林燕春 0
22 2018090611992 林祥俤 95
23 2018090612032 任阳春 99
24 2018090612042 张培坤 83
25 2018090612072 王任玲 0
26 2018090612102 柯建阳 0
27 2019010210011 庄宝金 98
28 2019010210021 黄天丽 96
29 2019010210031 吴晓翔 0
30 2019010210041 何水生 52
31 2019010210051 柯定月 100
32 2019010210061 周朝水 90
33 2019010210071 秦雪英 94
34 2019010210081 魏凯斌 99
35 2019010210091 李传容 97
36 2019010210101 狄奇晓 99
37 2019010210111 武丙涛 91
38 2019010210121 林平山 96
39 2019010210131 潘汉城 88
40 2019010210141 陈鋆翔 99
41 2019010210151 陈春梅 95
42 2019010210161 许育斌 99
43 2019010210171 刘子凤 96
44 2019010210181 郑锦聪 96
45 2019010210191 俞金水 95
46 2019010210201 王小军 96
47 2019010210211 程鹏图 97
48 2019010210221 刘定坤 99
49 2019010210231 张福丁 97
50 2019010210241 杨志君 92
51 2019010210251 唐自勇 99
52 2019010210261 罗建会 92
53 2019010210271 林进宝 85
54 2019010210281 林清华 74
55 2019010210291 刘晓棋 100
56 2019010210301 连志龙 100
57 2019010210311 张滨阳 99
58 2019010210321 钟凤辉 98
59 2019010210331 李国锋 99
60 2019010210341 林琼英 97
61 2019010210351 陈文达 100
62 2019010210361 熊淋 99
63 2019010210371 庄汉锦 99
64 2019010210381 张琼香 89
65 2019010210391 黄小评 99
66 2019010210401 方丽碧 97
67 2019010210411 许炜灿 98
68 2019010210421 黄连生 98
69 2019010210431 杨清泉 97
70 2019010210441 陈丁良 97
71 2019010210451 郭淑辉 97
72 2019010210461 王福生 97
73 2019010210471 徐茂叶 97
74 2019010210481 赵祖军 92
75 2019010210491 颜伟杰 0
76 2019010210501 张子参 98
77 2019010210511 万继红 96
78 2019010210521 阮黎明 94
79 2019010210531 陈锦峰 93
80 2019010210541 林纪地 98
81 2019010210551 肖建春 98
82 2019010210561 王命捷 99
83 2019010210571 俞棋城 98
84 2019010210581 庄国强 98
85 2019010210591 肖培坤 98
86 2019010210601 庄志猛 99
87 2019010210611 唐赛元 98
88 2019010210621 唐炳财 98
89 2019010210631 王康 99
90 2019010210641 郑娟 100
91 2019010210651 朱春凤 95
92 2019010210661 陈春敏 100
93 2019010210671 周金表 96
94 2019010210681 巫伟斌 99
95 2019010210691 黄建煌 100
96 2019010210701 钟青青 96
97 2019010210711 庄建良 94
98 2019010210721 钟勇军 98
99 2019010210731 张惠斌 98
100 2019010210741 严清洪 0
101 2019010210751 李国伟 100
102 2019010210761 王建明 93
103 2019010210771 林建斌 100
104 2019010210781 韦凤胜 97
105 2019010210791 陈朝森 96
106 2019010210801 庄开宗 97
107 2019010210811 林清通 98
108 2019010210821 黄舜平 98
109 2019010210831 郑文碧 92
110 2019010210841 胡红波 100
111 2019010210851 骆红文 96
112 2019010210861 张宝军 98
113 2019010210871 桂光临 91
114 2019010210881 王金保 96
115 2019010210891 吴建洪 0
116 2019010210901 张小花 97
117 2019010210911 张琼海 0
118 2019010210921 陈良平 97
119 2019010210931 陈庆华 95
120 2019010210941 庄俊强 97
121 2019010210951 杨文和 70
122 2019010210961 何云红 87
123 2019010210971 王祥标 86
124 2019010210981 张易平 91
125 2019010210991 兰一航 96
126 2019010211001 毛易 96
127 2019010211011 林天生 96
128 2019010211021 林群星 97
129 2019010211031 林剑文 88
130 2019010211041 陈建如 94
131 2019010211051 张淑珠 95
132 2019010211061 吴惠忠 99
133 2019010211071 施秀萍 83
134 2019010211081 许秋明 96
135 2019010211091 李宁 100
136 2019010211101 赵万江 91
137 2019010211111 叶志强 73
138 2019010211121 谭文贤 42
139 2019010211131 哈建平 99
140 2019010211141 黄苏杭 99
141 2019010211151 戴振宇 96
142 2019010211161 陈国明 100
143 2019010211171 王恩贵 99
144 2019010211181 郭孝建 88
145 2019010211191 吕鹏飞 99
146 2019010211201 陈凤新 97
147 2019010211211 林淑凤 98
148 2019010211221 陈昌成 94
149 2019010211231 余金泉 100
150 2019010211241 郭铃铃 96
151 2019010211251 许世旺 94
152 2019010211261 黄火炎 94
153 2019010211271 柯建安 96
154 2019010211281 张靖 95
155 2019010211291 王葆春 100
156 2019010211301 黄伟俊 97
157 2019010211311 陈清宝 100
158 2019010211321 彭伟新 96
159 2019010211331 林榕喜 99
160 2019010211341 马君 89
161 2019010211351 高金发 95
162 2019010211361 魏再福 95
163 2019010211371 张花平 98
164 2019010211381 陈春辉 66
165 2019010211391 黄清凉 89
166 2019010211401 魏进水 99
167 2019010211411 郑福灶 0
168 2019010211421 郑恭慷 98
169 2019010211431 吕春辉 89
170 2019010211441 徐加智 94
171 2019010211451 张汉杰 93
172 2019010211461 周建斌 93
173 2019010211471 黄伟俊 98
174 2019010211481 庄宝金 99
175 2019010211491 余贵煌 85
176 2019010211501 狄奇晓 96
177 2019010211511 武丙涛 94
178 2019010211521 林平山 95
179 2019010211531 柯钦顺 97
180 2019010211541 许育斌 96
181 2019010211551 陈扑欣 98
182 2019010211561 尤专生 94
183 2019010211571 吕景柱 93
184 2019010211581 张福丁 94
185 2019010211591 陈福林 79
186 2019010211601 杨志君 90
187 2019010211611 唐自勇 99
188 2019010211621 林清华 59
189 2019010211631 潘尚琼 0
190 2019010211641 欧仁贵 93
191 2019010211651 张滨阳 89
192 2019010211661 曾茂林 98
193 2019010211671 许炜灿 98
194 2019010211681 王福生 98
195 2019010211691 肖培坤 99
196 2019010211701 庄志红 97
197 2019010211711 殷锡平 79
198 2019010211721 林佳庆 99
199 2019010211731 刘燕辉 0
200 2019010211741 俞棋城 99
201 2019010211751 陈建如 99
202 2019010211761 唐赛元 98
203 2019010211771 唐炳财 100
204 2019010211781 李江龙 99
205 2019010211791 陈春敏 100
206 2019010211801 巫伟斌 96
207 2019010211811 黄建煌 98
208 2019010211821 严清洪 0
209 2019010211831 王伟涛 92
210 2019010211841 陈忠春 88
211 2019010211851 何全枝 96
212 2019010211861 林建斌 100
213 2019010211871 陈朝森 98
214 2019010211881 潘江洋 97
215 2019010211891 黄舜平 98
216 2019010211901 胡红波 98
217 2019010211911 郑胜勇 92
218 2019010211921 李杰 94
219 2019010211931 骆红文 99
220 2019010211941 桂光临 90
221 2019010211951 王金保 95
222 2019010211961 庄俊强 99
223 2019010211971 苏字典 98
224 2019010211981 郑桂良 99
225 2019010211991 许秋明 98
226 2019010212001 黄扎 98
227 2019010212011 吕鹏飞 98
228 2019010212021 陈凤新 97
229 2019010212031 黄水池 98
230 2019010212041 余金泉 100
231 2019010212051 陈立文 90
232 2019010212061 王葆春 98
233 2019010212071 彭伟新 97
234 2019010212081 林榕喜 97
235 2019010212091 高金发 99

扫一扫在手机上查看当前页面