序号 | 姓名 | 理论成绩 |
1 | 林荣辉 | 0 |
2 | 赵美 | 94 |
3 | 陈惠堂 | 99 |
4 | 徐勇 | 89 |
5 | 涂金成 | 0 |
6 | 廖伟忠 | 93 |
7 | 陈志强 | 89 |
8 | 郭晓伟 | 92 |
9 | 吴勇士 | 74 |
10 | 黄章民 | 91 |
11 | 黄一虎 | 92 |
12 | 邹瑞清 | 94 |
13 | 钟跃斌 | 0 |
14 | 宋志军 | 94 |
15 | 冯笃祥 | 90 |
16 | 黄奕情 | 74 |
17 | 黄芳 | 78 |
18 | 向红梅 | 0 |
19 | 林良雄 | 95 |
20 | 钟庆彬 | 98 |
21 | 王金灿 | 96 |
22 | 黄惠平 | 96 |
23 | 戴小毛 | 81 |
24 | 柯振忠 | 87 |
25 | 张良珍 | 97 |
26 | 陈建忠 | 97 |
27 | 梁桂妹 | 70 |
28 | 郑春秋 | 96 |
29 | 苏秋月 | 87 |
30 | 黄敬山 | 98 |
31 | 林必凤 | 97 |
32 | 张沛霖 | 0 |
33 | 罗成全 | 98 |
34 | 李贵安 | 93 |
35 | 许世锥 | 85 |
36 | 林良雄 | 96 |
37 | 欧阳稍妹 | 98 |
38 | 陈建忠 | 97 |
39 | 黄献泉 | 0 |
40 | 林松怀 | 95 |
41 | 侯国兴 | 98 |
42 | 吴英伟 | 86 |
43 | 苏来服 | 90 |
44 | 王辉煌 | 97 |
45 | 杜兴忠 | 96 |
46 | 刘小飞 | 95 |
47 | 颜福强 | 98 |
48 | 林建新 | 98 |
49 | 吕孙安 | 95 |
50 | 潘清辉 | 94 |
51 | 张磊 | 97 |
52 | 房胜平 | 99 |
53 | 郑文龙 | 100 |
54 | 林海明 | 97 |
55 | 姬祥 | 98 |
56 | 张建郎 | 95 |
57 | 林润泽 | 95 |
58 | 周程芳 | 97 |
59 | 连洪庆 | 100 |
60 | 谢剑财 | 96 |
61 | 林志忠 | 100 |
62 | 颜叶茂 | 0 |
63 | 杜朝阳 | 99 |
64 | 黄海艺 | 98 |
65 | 唐亮 | 99 |
66 | 黄少荣 | 95 |
67 | 林国瑞 | 0 |
68 | 姚建国 | 97 |
69 | 杨裕 | 97 |
70 | 林剑勇 | 98 |
71 | 叶新辉 | 99 |
72 | 吴小明 | 98 |
73 | 李剑江 | 100 |
74 | 梁世兴 | 98 |
75 | 郭凤平 | 95 |
76 | 刘继文 | 96 |
77 | 张子扬 | 76 |
78 | 曾发根 | 99 |
79 | 黄圳福 | 99 |
80 | 林虎丘 | 95 |
81 | 范国生 | 93 |
82 | 涂国财 | 99 |
83 | 王志鹏 | 91 |
84 | 王传兴 | 98 |
85 | 王佳敏 | 94 |
86 | 黄永富 | 99 |
87 | 杨武 | 97 |
88 | 康清标 | 96 |
89 | 符江 | 98 |
90 | 董坤 | 96 |
91 | 王新和 | 100 |
92 | 陈文东 | 97 |
93 | 周查登 | 100 |
94 | 张齐明 | 100 |
95 | 姚元飞 | 94 |
96 | 赵久斌 | 92 |
97 | 刘海峰 | 97 |
98 | 汤培修 | 100 |
99 | 王建家 | 93 |
100 | 张文跃 | 91 |
101 | 潘金法 | 99 |
102 | 李贵安 | 89 |
103 | 黄东兴 | 95 |
104 | 董明旭 | 98 |
105 | 万全文 | 100 |
106 | 张进熊 | 94 |
107 | 王志伟 | 95 |
108 | 郑俊平 | 93 |
109 | 涂思剑 | 96 |
110 | 柯友付 | 70 |
111 | 刘辉 | 97 |
112 | 刘聪 | 100 |
113 | 曾小繁 | 86 |
114 | 王辉煌 | 98 |
115 | 陈美玉 | 98 |
116 | 林森祥 | 99 |
117 | 刘小飞 | 94 |
118 | 寇晓彦 | 97 |
119 | 陈晖 | 97 |
120 | 曾才兴 | 92 |
121 | 张展鹏 | 85 |
122 | 罗银阳 | 94 |
123 | 颜福强 | 97 |
124 | 林建新 | 99 |
125 | 吕孙安 | 99 |
126 | 潘清辉 | 89 |
127 | 张磊 | 95 |
128 | 房胜平 | 99 |
129 | 郑文龙 | 95 |
130 | 康淑芬 | 95 |
131 | 林海明 | 96 |
132 | 张瑶 | 100 |
133 | 翁国忠 | 97 |
134 | 张建郎 | 98 |
135 | 林润泽 | 96 |
136 | 梁忠玉 | 93 |
137 | 陈庆源 | 99 |
138 | 潘金法 | 92 |
139 | 成炜强 | 63 |
140 | 林国珠 | 99 |
141 | 林明士 | 97 |
142 | 安政强 | 97 |
143 | 林志彬 | 91 |
144 | 林尾华 | 99 |
145 | 连洪庆 | 100 |
146 | 王加珍 | 86 |
147 | 谢剑财 | 96 |
148 | 刘培玉 | 97 |
149 | 吴孝慧 | 97 |
150 | 苏字典 | 100 |
151 | 陈扑欣 | 96 |
152 | 唐亮 | 94 |
153 | 曾华乐 | 98 |
154 | 林四强 | 97 |
155 | 王江云 | 100 |
156 | 王一清 | 88 |
157 | 林忠坤 | 95 |
158 | 叶剑煌 | 0 |
159 | 王庆成 | 99 |
160 | 许婉芳 | 99 |
161 | 黄少荣 | 95 |
162 | 莫辉 | 0 |
163 | 邓李龙 | 0 |
164 | 陈梅红 | 96 |
165 | 周阳 | 100 |
166 | 姚建国 | 99 |
167 | 杨裕 | 95 |
168 | 程辉平 | 94 |
169 | 林剑勇 | 93 |
170 | 叶新辉 | 98 |
171 | 陈丽珠 | 88 |
172 | 张学珍 | 98 |
173 | 陈卫军 | 96 |
174 | 李剑江 | 100 |
175 | 陈嘉宝 | 93 |
176 | 陈钦铭 | 96 |
177 | 孙春兰 | 97 |
178 | 庄碧龙 | 100 |
179 | 吴文龙 | 99 |
180 | 郭凤平 | 95 |
181 | 刘继文 | 92 |
182 | 柯丽君 | 68 |
183 | 陈剑猛 | 99 |
184 | 潘华印 | 97 |
185 | 罗朝江 | 100 |
186 | 林虎丘 | 94 |
187 | 柯宗堂 | 100 |
188 | 庄国腾 | 97 |
189 | 范国生 | 98 |
190 | 涂国财 | 98 |
191 | 林辉平 | 95 |
192 | 王志鹏 | 90 |
193 | 王传兴 | 93 |
194 | 王佳敏 | 95 |
195 | 庄银波 | 95 |
196 | 黄永富 | 99 |
197 | 黄淑莲 | 100 |
198 | 石镇华 | 96 |
199 | 林平琼 | 99 |
200 | 张建兵 | 100 |
201 | 杨武 | 96 |
202 | 岳传辉 | 95 |
203 | 刘少华 | 47 |
204 | 何剑彬 | 98 |
205 | 方立清 | 88 |
206 | 黄鼎 | 96 |
207 | 甘应兵 | 0 |
208 | 陈金琴 | 100 |
209 | 董坤 | 98 |
210 | 黄明忠 | 100 |
211 | 黄志阳 | 94 |
212 | 王新和 | 100 |
213 | 颜建川 | 100 |
214 | 杨玉燕 | 95 |
215 | 出梅红 | 98 |
216 | 陈文东 | 98 |
217 | 叶春生 | 98 |
218 | 周查登 | 99 |
219 | 张齐明 | 100 |
220 | 姚元飞 | 92 |
221 | 郭培川 | 97 |
222 | 刘海峰 | 96 |
223 | 周晓兵 | 99 |
224 | 郑文识 | 100 |
225 | 郭雪英 | 99 |
226 | 张泉民 | 98 |
227 | 苏世君 | 97 |
228 | 吴华成 | 96 |
229 | 龙小芳 | 97 |
230 | 王志锋 | 96 |
231 | 侯国兴 | 97 |
232 | 林延靖 | 98 |
233 | 涂锦灿 | 97 |
234 | 郑志明 | 0 |
235 | 王建家 | 90 |
236 | 苏东生 | 94 |
237 | 吴金福 | 100 |
238 | 赖达毅 | 99 |
239 | 王志伟 | 96 |
240 | 万全文 | 99 |
主办单位:泉州市交通运输局单位地址:泉州市东海街道市行政中心交通科研楼D栋北门9楼
邮政编码:362000联系方式:0595-22558169Copyright 泉州市交通运输局版权所有备案号:闽ICP备20015469号
网站标识码:3505000035网络违法和不良信息举报邮箱:qzsjtw@126.com闽公网安备 35050302000260号
访问量:数据还在加载中