序号 | 准考证号 | 姓名 | 理论成绩 |
1 | 2019091710274 | 林国瑞 | 53 |
2 | 2019122010872 | 程培霞 | 96 |
3 | 2019122010893 | 王国聪 | 86 |
4 | 2019122011012 | 张小彬 | 0 |
5 | 2019122011383 | 何池枝 | 0 |
6 | 2019122011543 | 王锦福 | 99 |
7 | 2019122011693 | 邱荣辉 | 87 |
8 | 2019122011792 | 施自祥 | 92 |
9 | 2020060210172 | 陈国锋 | 90 |
10 | 2020060210452 | 郑衍芳 | 98 |
11 | 2020060210582 | 王叶春 | 100 |
12 | 2020060210672 | 王致祥 | 92 |
13 | 2020060210912 | 郭政民 | 98 |
14 | 2020060210982 | 林必清 | 89 |
15 | 2020060211062 | 陈国锋 | 94 |
16 | 2020060211242 | 王加珠 | 97 |
17 | 2020060211362 | 邱兴才 | 0 |
18 | 2020060211572 | 郑昭平 | 0 |
19 | 2020060211702 | 王锦福 | 86 |
20 | 2020060211722 | 陈理锟 | 98 |
21 | 2020091410021 | 曹世林 | 66 |
22 | 2020091410031 | 郑昭平 | 0 |
23 | 2020091410041 | 莫还光 | 97 |
24 | 2020091410051 | 陈毅鹏 | 98 |
25 | 2020091410061 | 韩吉晨 | 98 |
26 | 2020091410071 | 林海湧 | 96 |
27 | 2020091410081 | 马朝 | 97 |
28 | 2020091410091 | 林文明 | 97 |
29 | 2020091410101 | 林礼兴 | 100 |
30 | 2020091410111 | 李炳和 | 97 |
31 | 2020091410121 | 林清贵 | 98 |
32 | 2020091410131 | 陈长泽 | 92 |
33 | 2020091410141 | 何光昭 | 97 |
34 | 2020091410151 | 程明聪 | 97 |
35 | 2020091410161 | 李小勇 | 96 |
36 | 2020091410171 | 王志平 | 99 |
37 | 2020091410181 | 陈助烈 | 96 |
38 | 2020091410191 | 黄志源 | 99 |
39 | 2020091410201 | 陈连吉 | 99 |
40 | 2020091410211 | 陆波勇 | 88 |
41 | 2020091410221 | 吴智民 | 91 |
42 | 2020091410231 | 周开淮 | 97 |
43 | 2020091410241 | 杨敬林 | 99 |
44 | 2020091410251 | 康生火 | 98 |
45 | 2020091410261 | 吴成德 | 96 |
46 | 2020091410271 | 徐斌 | 99 |
47 | 2020091410281 | 庄学平 | 0 |
48 | 2020091410291 | 王木根 | 94 |
49 | 2020091410301 | 林国忠 | 100 |
50 | 2020091410311 | 吴碧文 | 94 |
51 | 2020091410321 | 黄正往 | 97 |
52 | 2020091410331 | 张正大 | 98 |
53 | 2020091410341 | 余海安 | 97 |
54 | 2020091410351 | 肖金清 | 96 |
55 | 2020091410361 | 曾荣盛 | 97 |
56 | 2020091410371 | 黄胜天 | 94 |
57 | 2020091410381 | 邓小波 | 97 |
58 | 2020091410391 | 潘锦平 | 98 |
59 | 2020091410401 | 程凤山 | 98 |
60 | 2020091410411 | 黄伟斌 | 97 |
61 | 2020091410421 | 王飞 | 92 |
62 | 2020091410431 | 刘智发 | 97 |
63 | 2020091410441 | 谢小辉 | 94 |
64 | 2020091410451 | 林培贵 | 99 |
65 | 2020091410461 | 宋荣福 | 98 |
66 | 2020091410471 | 陈斌虎 | 100 |
67 | 2020091410481 | 施振义 | 94 |
68 | 2020091410491 | 许树乾 | 99 |
69 | 2020091410501 | 段雷平 | 97 |
70 | 2020091410511 | 张启涛 | 98 |
71 | 2020091410521 | 陈阳溯 | 99 |
72 | 2020091410531 | 高广博 | 97 |
73 | 2020091410541 | 刘启仙 | 94 |
74 | 2020091410551 | 汪洪军 | 95 |
75 | 2020091410561 | 柯龙炜 | 98 |
76 | 2020091410571 | 林文宣 | 94 |
77 | 2020091410581 | 郑建强 | 99 |
78 | 2020091410591 | 李文利 | 93 |
79 | 2020091410601 | 吴百记 | 94 |
80 | 2020091410611 | 王志雄 | 86 |
81 | 2020091410621 | 王应祥 | 81 |
82 | 2020091410631 | 刘雄 | 99 |
83 | 2020091410641 | 秦中华 | 70 |
84 | 2020091410651 | 林新通 | 0 |
85 | 2020091410661 | 李启远 | 96 |
86 | 2020091410671 | 彭加来 | 98 |
87 | 2020091410681 | 杨福龙 | 98 |
88 | 2020091410691 | 徐文碰 | 93 |
89 | 2020091410701 | 蔡毅力 | 96 |
90 | 2020091410711 | 郑永禧 | 98 |
91 | 2020091410721 | 杜孜福 | 96 |
92 | 2020091410731 | 卢月清 | 94 |
93 | 2020091410741 | 黄世峰 | 96 |
94 | 2020091410751 | 陈金宽 | 92 |
95 | 2020091410761 | 蔡文世 | 91 |
96 | 2020091410771 | 林栋梁 | 93 |
97 | 2020091410781 | 陈荣林 | 92 |
98 | 2020091410791 | 黄长星 | 98 |
99 | 2020091410801 | 林明艺 | 99 |
100 | 2020091410811 | 吴富强 | 99 |
101 | 2020091410821 | 周培泉 | 87 |
102 | 2020091410831 | 周培元 | 99 |
103 | 2020091410841 | 吴宗煌 | 99 |
104 | 2020091410851 | 丁昌云 | 100 |
105 | 2020091410861 | 刘名勇 | 98 |
106 | 2020091410871 | 朱宝生 | 96 |
107 | 2020091410881 | 陈福金 | 100 |
108 | 2020091410891 | 朱保平 | 100 |
109 | 2020091410901 | 邵杨吾 | 95 |
110 | 2020091410911 | 曹世林 | 96 |
111 | 2020091410921 | 林清祥 | 90 |
112 | 2020091410931 | 李林静 | 98 |
113 | 2020091410941 | 陈毅鹏 | 98 |
114 | 2020091410951 | 韩吉晨 | 99 |
115 | 2020091410961 | 郑舜忠 | 99 |
116 | 2020091410971 | 刘惠元 | 99 |
117 | 2020091410981 | 钟志军 | 71 |
118 | 2020091410991 | 王春玉 | 94 |
119 | 2020091411001 | 吴玉发 | 99 |
120 | 2020091411011 | 林海湧 | 99 |
121 | 2020091411021 | 林文明 | 98 |
122 | 2020091411031 | 李利萍 | 97 |
123 | 2020091411041 | 陈清平 | 96 |
124 | 2020091411051 | 林礼兴 | 100 |
125 | 2020091411061 | 陈仙付 | 99 |
126 | 2020091411071 | 柯诗虎 | 98 |
127 | 2020091411081 | 陈小蓉 | 98 |
128 | 2020091411091 | 刘官军 | 92 |
129 | 2020091411101 | 康丽梅 | 99 |
130 | 2020091411111 | 颜华英 | 91 |
131 | 2020091411121 | 许金勇 | 95 |
132 | 2020091411131 | 周志权 | 89 |
133 | 2020091411141 | 程明聪 | 98 |
134 | 2020091411151 | 林江春 | 98 |
135 | 2020091411161 | 林安达 | 93 |
136 | 2020091411171 | 李小勇 | 92 |
137 | 2020091411181 | 张友情 | 100 |
138 | 2020091411191 | 周伟坤 | 98 |
139 | 2020091411201 | 王志平 | 96 |
140 | 2020091411211 | 陈助烈 | 94 |
141 | 2020091411221 | 谢明强 | 97 |
142 | 2020091411231 | 林凤真 | 97 |
143 | 2020091411241 | 王秀苹 | 97 |
144 | 2020091411251 | 洪梅 | 97 |
145 | 2020091411261 | 黄志源 | 98 |
146 | 2020091411271 | 王小平 | 100 |
147 | 2020091411281 | 黄既定 | 99 |
148 | 2020091411291 | 徐根明 | 100 |
149 | 2020091411301 | 林丽萍 | 97 |
150 | 2020091411311 | 肖海鹰 | 93 |
151 | 2020091411321 | 高碧阳 | 100 |
152 | 2020091411331 | 张惠连 | 64 |
153 | 2020091411341 | 张文昆 | 0 |
154 | 2020091411351 | 吴智民 | 93 |
155 | 2020091411361 | 吴庆坤 | 58 |
156 | 2020091411371 | 康育取 | 96 |
157 | 2020091411381 | 吕志谦 | 94 |
158 | 2020091411391 | 林美华 | 94 |
159 | 2020091411401 | 林永文 | 97 |
160 | 2020091411411 | 蔡银树 | 100 |
161 | 2020091411421 | 徐永强 | 95 |
162 | 2020091411431 | 王建新 | 98 |
163 | 2020091411441 | 康生火 | 97 |
164 | 2020091411451 | 陈素珍 | 89 |
165 | 2020091411461 | 施明良 | 0 |
166 | 2020091411471 | 施永盛 | 100 |
167 | 2020091411481 | 吴成德 | 98 |
168 | 2020091411491 | 徐斌 | 99 |
169 | 2020091411501 | 林淑蓉 | 95 |
170 | 2020091411511 | 林建瑛 | 99 |
171 | 2020091411521 | 施聪金 | 100 |
172 | 2020091411531 | 刘秀嫌 | 100 |
173 | 2020091411541 | 洪天乐 | 96 |
174 | 2020091411551 | 林国忠 | 97 |
175 | 2020091411561 | 陈顺贵 | 100 |
176 | 2020091411571 | 黄正往 | 100 |
177 | 2020091411581 | 张正大 | 93 |
178 | 2020091411591 | 余海安 | 96 |
179 | 2020091411601 | 冯素梅 | 99 |
180 | 2020091411611 | 林泉良 | 94 |
181 | 2020091411621 | 陈志坤 | 86 |
182 | 2020091411631 | 麦忠平 | 98 |
183 | 2020091411641 | 曾荣盛 | 98 |
184 | 2020091411651 | 柯琼烟 | 100 |
185 | 2020091411661 | 郑雪雨 | 97 |
186 | 2020091411671 | 郑雨 | 100 |
187 | 2020091411681 | 黄胜天 | 95 |
188 | 2020091411691 | 吴德志 | 93 |
189 | 2020091411701 | 刘云祺 | 95 |
190 | 2020091411711 | 林玉英 | 100 |
191 | 2020091411721 | 郑永建 | 0 |
192 | 2020091411731 | 董会忠 | 96 |
193 | 2020091411741 | 田尔惠 | 99 |
194 | 2020091411751 | 王飞 | 98 |
195 | 2020091411761 | 刘智发 | 98 |
196 | 2020091411771 | 谢小辉 | 93 |
197 | 2020091411781 | 韦志霞 | 95 |
198 | 2020091411791 | 苏雄伟 | 91 |
199 | 2020091411801 | 颜天德 | 97 |
200 | 2020091411811 | 陈斌虎 | 98 |
201 | 2020091411821 | 施振义 | 97 |
202 | 2020091411831 | 许树浩 | 100 |
203 | 2020091411841 | 何玮 | 95 |
204 | 2020091411851 | 秦毅博 | 95 |
205 | 2020091411861 | 林丽珍 | 96 |
206 | 2020091411871 | 林向荣 | 94 |
207 | 2020091411881 | 陈荣科 | 97 |
208 | 2020091411891 | 郑梅芳 | 79 |
209 | 2020091411901 | 段雷平 | 100 |
210 | 2020091411911 | 张启涛 | 100 |
211 | 2020091411921 | 许招靖 | 76 |
212 | 2020091411931 | 陈志平 | 83 |
213 | 2020091411941 | 庄星文 | 98 |
214 | 2020091411951 | 肖礼勇 | 96 |
215 | 2020091411961 | 林文生 | 95 |
216 | 2020091411971 | 郭平 | 100 |
217 | 2020091411981 | 林阳 | 91 |
218 | 2020091411991 | 刘向南 | 94 |
219 | 2020091412001 | 郑惠添 | 99 |
220 | 2020091412011 | 李庭文 | 92 |
221 | 2020091412021 | 林文宣 | 97 |
222 | 2020091412031 | 郑建强 | 99 |
223 | 2020091412041 | 李文利 | 97 |
224 | 2020091412051 | 柯亦芳 | 92 |
225 | 2020091412061 | 屈环香 | 98 |
226 | 2020091412071 | 王应祥 | 79 |
227 | 2020091412081 | 刘雄 | 95 |
228 | 2020091412091 | 秦中华 | 73 |
229 | 2020091412101 | 吕荣宇 | 99 |
230 | 2020091412111 | 林新通 | 0 |
231 | 2020091412121 | 杨秀英 | 96 |
232 | 2020091412131 | 钟伟成 | 0 |
233 | 2020091412141 | 李明灿 | 79 |
234 | 2020091412151 | 张志荣 | 95 |
235 | 2020091412161 | 彭加来 | 97 |
236 | 2020091412171 | 何龙江 | 86 |
237 | 2020091412181 | 王小高 | 81 |
238 | 2020091412191 | 杨福龙 | 96 |
239 | 2020091412201 | 邱跃进 | 94 |
240 | 2020091412211 | 陈秀彬 | 99 |
241 | 2020091412221 | 林阿英 | 100 |
242 | 2020091412231 | 蔡思恩 | 94 |
243 | 2020091412241 | 蔡艺杨 | 100 |
244 | 2020091412251 | 蔡毅航 | 100 |
245 | 2020091412261 | 郑永禧 | 92 |
246 | 2020091412271 | 吴清华 | 97 |
247 | 2020091412281 | 徐丽清 | 82 |
248 | 2020091412291 | 陈煖克 | 56 |
249 | 2020091412301 | 黄世峰 | 97 |
250 | 2020091412311 | 陈美林 | 90 |
251 | 2020091412321 | 李洪清 | 100 |
252 | 2020091412331 | 何伟 | 100 |
253 | 2020091412341 | 王建珠 | 84 |
254 | 2020091412351 | 黄利亚 | 92 |
255 | 2020091412361 | 邱宗勇 | 97 |
256 | 2020091412371 | 郑玉才 | 98 |
257 | 2020091412381 | 吴五泉 | 92 |
258 | 2020091412391 | 吴惠坤 | 71 |
259 | 2020091412401 | 陈展旭 | 99 |
260 | 2020091412411 | 林清才 | 93 |
261 | 2020091412421 | 肖美滨 | 93 |
262 | 2020091412431 | 黄思开 | 87 |
263 | 2020091412441 | 董英湖 | 99 |
264 | 2020091412451 | 吴村全 | 100 |
265 | 2020091412461 | 陈培文 | 91 |
266 | 2020091412471 | 谢德辉 | 94 |
267 | 2020091412481 | 吴耀榕 | 98 |
268 | 2020091412491 | 张闽赣 | 99 |
269 | 2020091412501 | 李新丽 | 100 |
270 | 2020091412511 | 刘荣付 | 91 |
271 | 2020091412521 | 柳惠兰 | 97 |
272 | 2020091412531 | 王木土 | 100 |
273 | 2020091412541 | 刘永顺 | 93 |
274 | 2020091412551 | 康螺莹 | 90 |
275 | 2020091412561 | 林阿龙 | 84 |
276 | 2020091412571 | 蔡志向 | 83 |
277 | 2020091412581 | 杨媛玲 | 99 |
278 | 2020091412591 | 李龙 | 80 |
279 | 2020091412601 | 黄少龙 | 71 |
280 | 2020091412611 | 徐显聪 | 96 |
281 | 2020091412621 | 肖有生木 | 98 |
282 | 2020091412631 | 刘兴鹏 | 99 |
283 | 2020091412641 | 庄莉红 | 92 |
284 | 2020091412651 | 吴宗煌 | 93 |
285 | 2020091412661 | 吴素英 | 79 |
286 | 2020091412671 | 陈世雄 | 99 |
287 | 2020091412681 | 杨银明 | 91 |
288 | 2020091412691 | 刘名勇 | 100 |
289 | 2020091412701 | 陈云霞 | 97 |
290 | 2020091412711 | 朱宝生 | 96 |
291 | 2020091412721 | 李伯明 | 99 |
292 | 2020091412731 | 陈运通 | 100 |
293 | 2020091412741 | 叶宏超 | 94 |
294 | 2020091412751 | 朱保平 | 100 |
295 | 2020091412761 | 邵杨吾 | 94 |
296 | 2020091412771 | 陈满英 | 46 |
297 | 2020091412781 | 林安达 | 95 |
298 | 2020091412791 | 陈助烈 | 97 |
299 | 2020091412801 | 谢明强 | 95 |
300 | 2020091412811 | 王秀苹 | 99 |
301 | 2020091412821 | 洪梅 | 99 |
302 | 2020091412831 | 王小平 | 99 |
303 | 2020091412841 | 黄既定 | 99 |
304 | 2020091412851 | 王美强 | 99 |
305 | 2020091412861 | 尤志锋 | 98 |
306 | 2020091412871 | 吴德志 | 90 |
307 | 2020091412881 | 刘智发 | 96 |
308 | 2020091810011 | 戴德贤 | 98 |
309 | 2020091810021 | 马朝 | 96 |
310 | 2020091810031 | 李炳和 | 92 |
311 | 2020091810041 | 詹金石 | 40 |
312 | 2020091810051 | 詹建辉 | 64 |
主办单位:泉州市交通运输局单位地址:泉州市东海街道市行政中心交通科研楼D栋北门9楼
邮政编码:362000联系方式:0595-22558169Copyright 泉州市交通运输局版权所有备案号:闽ICP备20015469号
网站标识码:3505000035网络违法和不良信息举报邮箱:qzsjtw@126.com闽公网安备 35050302000260号
访问量:数据还在加载中