泉州市道路运输从业人员资格考试(初)汇总表
时间:2022-10-09 17:06 浏览量:

 
序号 准考证号    理论成绩 理论及格否
1 2021101310082 陈锦波 0 不及格
2 2021101411684 舒富云 96 及格
3 2021101510013 陈志旺 88 不及格
4 2021122010103 庄跃煌 54 不及格
5 2021122010153 王国山 75 不及格
6 2021122010263 颜祖洪 94 及格
7 2021122010513 陈汉杰 82 不及格
8 2021122010532 陈荣贵 74 不及格
9 2021122010593 方智强 77 不及格
10 2021122010893 林惠鑫 84 不及格
11 2021122010953 柯玉贵 54 不及格
12 2021122011233 陈金宗 85 不及格
13 2021122011433 柯家阳 80 不及格
14 2021122011463 陈汉杰 50 不及格
15 2021122011513 傅友权 76 不及格
16 2022042610173 张德聪 57 不及格
17 2022042610603 林志清 86 不及格
18 2022042611343 陈金顺 74 不及格
19 2022070510262 王琼云 85 不及格
20 2022070510782 陈超 99 及格
21 2022070510852 任光辉 25 不及格
22 2022070511012 黄毓城 98 及格
23 2022070511172 任燕平 99 及格
24 2022092610011 周杰杰 94 及格
25 2022092610021 郭尔彬 99 及格
26 2022092610031 郭尔彬 99 及格
27 2022092610041 庄洪荣 98 及格
28 2022092610051 蒋振福 91 及格
29 2022092610061 庄小元 98 及格
30 2022092610071 孙海霞 97 及格
31 2022092610081 陈平煌 94 及格
32 2022092610091 郑淑真 97 及格
33 2022092610101 傅毓微 96 及格
34 2022092610111 邱明辉 94 及格
35 2022092610121 王金荣 96 及格
36 2022092610131 李秀清 94 及格
37 2022092610141 黄培民 96 及格
38 2022092610151 陈玉春 98 及格
39 2022092610161 林添贵 65 不及格
40 2022092610171 王良法 100 及格
41 2022092610181 陈亚平 97 及格
42 2022092610191 汤德胜 99 及格
43 2022092610201 李江华 95 及格
44 2022092610211 陈梅英 100 及格
45 2022092610221 范花 100 及格
46 2022092610231 郑文捷 100 及格
47 2022092610241 施永开 100 及格
48 2022092610251 庄春英 94 及格
49 2022092610261 孙慧瑛 96 及格
50 2022092610271 许仁耀 92 及格
51 2022092610281 陈其泉 96 及格
52 2022092610291 许仁望 94 及格
53 2022092610301 彭仙强 100 及格
54 2022092610311 吴端岩 99 及格
55 2022092610321 林兰英 99 及格
56 2022092610331 李金凤 100 及格
57 2022092610341 刘斌斌 97 及格
58 2022092610351 陈钊阳 99 及格
59 2022092610361 林金统 100 及格
60 2022092610371 林渊源 98 及格
61 2022092610381 黄毓城 97 及格
62 2022092610391 林益鹤 100 及格
63 2022092610401 董福志 99 及格
64 2022092610411 王翔 99 及格
65 2022092610421 杨青青 99 及格
66 2022092610431 杨发富 94 及格
67 2022092610441 陈文忠 97 及格
68 2022092610451 陈丽杰 96 及格
69 2022092610461 林振南 97 及格
70 2022092610471 刘琼慧 100 及格
71 2022092610481 王志荣 98 及格
72 2022092610491 杨梅兰 95 及格
73 2022092610501 苏海滨 93 及格
74 2022092610511 黄品南 97 及格
75 2022092610521 阮俊 98 及格
76 2022092610531 庄明兰 97 及格
77 2022092610541 潘永旺 97 及格
78 2022092610551 李波 98 及格
79 2022092610561 戴田龙 99 及格
80 2022092610571 吕超 100 及格
81 2022092610581 范卫红 99 及格
82 2022092610591 刘畴锦 98 及格
83 2022092610601 林亚杰 73 不及格
84 2022092610611 李会冰 100 及格
85 2022092610621 吴雷达 94 及格
86 2022092610631 王聪辉 91 及格
87 2022092610641 郑碧均 97 及格
88 2022092610651 李琼兰 100 及格
89 2022092610661 庄绍佳 100 及格
90 2022092610671 汪东润 96 及格
91 2022092610681 王杰方 97 及格
92 2022092610691 许永春 97 及格
93 2022092610701 张正利 99 及格
94 2022092610711 庄德扬 100 及格
95 2022092610721 洪清快 95 及格
96 2022092610731 洪鸿梅 94 及格
97 2022092610741 谢巧治 100 及格
98 2022092610751 黄振杰 98 及格
99 2022092610761 李安顺 91 及格
100 2022092610771 刘孙漳 95 及格
101 2022092610781 陈金德 92 及格
102 2022092610791 郑文耀 100 及格
103 2022092610801 郑文平 99 及格
104 2022092610811 刘群雄 99 及格
105 2022092610821 陈腾蛟 94 及格
106 2022092610831 黄志勇 98 及格
107 2022092610841 施静 93 及格
108 2022092610851 柯东平 96 及格
109 2022092610861 陈银龙 93 及格
110 2022092610871 王志煌 98 及格
111 2022092610881 涂志远 96 及格
112 2022092610891 连爱菊 96 及格
113 2022092610901 王碧泉 88 不及格
114 2022092610911 陈文聪 100 及格
115 2022092610921 苏建财 97 及格
116 2022092610931 洪源泽 100 及格
117 2022092610941 李惠辉 96 及格
118 2022092610951 谭豪 100 及格
119 2022092610961 杨珍菊 82 不及格
120 2022092610971 王彬忠 100 及格
121 2022092610981 戴田元 100 及格
122 2022092610991 范花 97 及格
123 2022092611001 詹宏峰 95 及格
124 2022092611011 赖雨轩 91 及格
125 2022092611021 洪清勇 81 不及格
126 2022092611031 庄振兴 92 及格
127 2022092611041 吴宗铅 4 不及格
128 2022092611051 戴田元 99 及格
129 2022092611061 周志斌 96 及格
130 2022092611071 黄培民 99 及格
131 2022092611081 庄福强 99 及格
132 2022092611091 李江华 93 及格
133 2022092611101 徐光均 91 及格
134 2022092611111 杨振龙 97 及格
135 2022092611121 洪源泽 100 及格
136 2022092611131 柳国荣 96 及格
137 2022092611141 刘云祺 100 及格
138 2022092611151 王木耳 96 及格
139 2022092611161 陈冰沿 96 及格
140 2022092611171 施静 91 及格
141 2022092611181 蔡荣波 3 不及格
142 2022092611191 吴端岩 99 及格
143 2022092611201 孟林 97 及格
144 2022092611211 李金凤 100 及格
145 2022092611221 林涛 96 及格
146 2022092611231 张波 99 及格
147 2022092611241 袁江 95 及格
148 2022092611251 李战 97 及格
149 2022092611261 叶锦恩 94 及格
150 2022092611271 王仲江 95 及格
151 2022092611281 董福志 99 及格
152 2022092611291 陈丽杰 98 及格
153 2022092611301 徐振国 96 及格
154 2022092611311 彭亮 90 及格
155 2022092611321 戴田龙 100 及格
156 2022092611331 吕超 100 及格
157 2022092611341 刘畴锦 100 及格
158 2022092611351 林毅 18 不及格
159 2022092611361 林雄 76 不及格
160 2022092611371 郭以添 100 及格
161 2022092611381 李文龙 99 及格
162 2022092611391 吴雷达 94 及格
163 2022092611401 蔡鲤升 93 及格
164 2022092611411 蔡林杰 98 及格
165 2022092611421 陈洪兵 95 及格
166 2022092611431 王志煌 97 及格
167 2022092611441 汪东润 93 及格
168 2022092611451 许永春 94 及格
169 2022092611461 杨兴弟 94 及格
170 2022092611471 张正利 95 及格
171 2022092611481 黄金钩 98 及格
172 2022092611491 肖清良 100 及格
173 2022092611501 王云南 100 及格
174 2022092611511 陈福清 9 不及格
175 2022092611521 陈腾蛟 90 及格
176 2022092611531 黄志勇 97 及格
177 2022092611541 熊俊 98 及格
178 2022092611551 谭豪 99 及格
179 2022092611561 颜德福 98 及格
180 2022092611571 张根辉 100 及格
181 2022092611581 王培达 95 及格
182 2022092710011 林松峰 99 及格
183 2022092710021 林松峰 100 及格
184 2022092810011 林庆泉 86 不及格
185 2022092810021 张洪桃 100 及格

扫一扫在手机上查看当前页面