泉州市道路运输从业人员资格考试(初)汇总表(2025年12月25日)
时间:2025-12-31 16:36
浏览量:
2025年12月25日,泉州市107人次危险货物运输从业资格考试成绩汇总。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 公共基础成绩 | 及格否 | 专业部分成绩 | 及格否 |
| 1 | 2025032510013 | 张青南 | 93 | 及格 | 48 | 及格 |
| 2 | 2025091910012 | 谢嘉锡 | 77 | 不及格 | 34 | 不及格 |
| 3 | 2025091910022 | 谢嘉锡 | 77 | 不及格 | 37 | 不及格 |
| 4 | 2025091910032 | 林阳 | 91 | 及格 | 46 | 及格 |
| 5 | 2025091910102 | 林春祥 | 76 | 不及格 | 39 | 不及格 |
| 6 | 2025091910112 | 林春祥 | 76 | 不及格 | 38 | 不及格 |
| 7 | 2025091910192 | 刘文亮 | 93 | 及格 | 44 | 不及格 |
| 8 | 2025091910222 | 黄育根 | 96 | 及格 | 46 | 及格 |
| 9 | 2025091910232 | 黄育根 | 96 | 及格 | 48 | 及格 |
| 10 | 2025091910302 | 吴少辉 | 94 | 及格 | 48 | 及格 |
| 11 | 2025091910332 | 林连财 | 100 | 及格 | 45 | 及格 |
| 12 | 2025091910472 | 孙国良 | 93 | 及格 | 46 | 及格 |
| 13 | 2025091910512 | 郑志超 | 92 | 及格 | 44 | 不及格 |
| 14 | 2025091910542 | 蔡思艺 | 98 | 及格 | 49 | 及格 |
| 15 | 2025091910602 | 黄二芯 | 75 | 不及格 | 47 | 及格 |
| 16 | 2025091910642 | 林鹏 | 93 | 及格 | 48 | 及格 |
| 17 | 2025091910652 | 王盛达 | 0 | 不及格 | 0 | 不及格 |
| 18 | 2025091910662 | 连如梅 | 98 | 及格 | 47 | 及格 |
| 19 | 2025091910762 | 康志彬 | 95 | 及格 | 46 | 及格 |
| 20 | 2025091910772 | 林彬彬 | 93 | 及格 | 48 | 及格 |
| 21 | 2025092410032 | 余学军 | 58 | 不及格 | 45 | 及格 |
| 22 | 2025092410042 | 张南雄 | 0 | 不及格 | 0 | 不及格 |
| 23 | 2025122210011 | 郭小海 | 100 | 及格 | 50 | 及格 |
| 24 | 2025122210021 | 伍德宇 | 96 | 及格 | 48 | 及格 |
| 25 | 2025122210031 | 刘晓辉 | 96 | 及格 | 45 | 及格 |
| 26 | 2025122210041 | 林妍 | 74 | 不及格 | 46 | 及格 |
| 27 | 2025122210051 | 杨友志 | 100 | 及格 | 50 | 及格 |
| 28 | 2025122210061 | 王鸿程 | 95 | 及格 | 48 | 及格 |
| 29 | 2025122210071 | 郑峰 | 98 | 及格 | 50 | 及格 |
| 30 | 2025122210081 | 黄棋煌 | 100 | 及格 | 49 | 及格 |
| 31 | 2025122210091 | 陈建鸿 | 94 | 及格 | 49 | 及格 |
| 32 | 2025122210101 | 吴龙宝 | 87 | 不及格 | 42 | 不及格 |
| 33 | 2025122210111 | 吴云阳 | 94 | 及格 | 50 | 及格 |
| 34 | 2025122210121 | 祝英 | 61 | 不及格 | 48 | 及格 |
| 35 | 2025122210131 | 张贤龙 | 95 | 及格 | 50 | 及格 |
| 36 | 2025122210141 | 刘海英 | 95 | 及格 | 45 | 及格 |
| 37 | 2025122210151 | 林伟杰 | 8 | 不及格 | 49 | 及格 |
| 38 | 2025122210161 | 欧阳海金 | 55 | 不及格 | 37 | 不及格 |
| 39 | 2025122210171 | 郭清浚 | 96 | 及格 | 46 | 及格 |
| 40 | 2025122210181 | 王娜萍 | 100 | 及格 | 50 | 及格 |
| 41 | 2025122210191 | 吴明才 | 0 | 不及格 | 0 | 不及格 |
| 42 | 2025122210201 | 黄遂南 | 97 | 及格 | 48 | 及格 |
| 43 | 2025122210211 | 马恩林 | 99 | 及格 | 46 | 及格 |
| 44 | 2025122210221 | 林巧亭 | 90 | 及格 | 45 | 及格 |
| 45 | 2025122210231 | 蔡清珍 | 55 | 不及格 | 46 | 及格 |
| 46 | 2025122210241 | 刘静 | 99 | 及格 | 50 | 及格 |
| 47 | 2025122210251 | 邱琼源 | 94 | 及格 | 48 | 及格 |
| 48 | 2025122210261 | 李强 | 82 | 不及格 | 40 | 不及格 |
| 49 | 2025122210271 | 林宝梅 | 100 | 及格 | 50 | 及格 |
| 50 | 2025122210281 | 徐浩楠 | 99 | 及格 | 48 | 及格 |
| 51 | 2025122210291 | 汪正森 | 98 | 及格 | 50 | 及格 |
| 52 | 2025122210301 | 郑金福 | 59 | 不及格 | 0 | 不及格 |
| 53 | 2025122210311 | 林锦峰 | 97 | 及格 | 44 | 不及格 |
| 54 | 2025122210321 | 林锦峰 | 97 | 及格 | 42 | 不及格 |
| 55 | 2025122210331 | 林锦峰 | 97 | 及格 | 44 | 不及格 |
| 56 | 2025122210341 | 黄华宗 | 93 | 及格 | 45 | 及格 |
| 57 | 2025122210351 | 刘荣江 | 80 | 不及格 | 43 | 不及格 |
| 58 | 2025122210361 | 刘荣江 | 80 | 不及格 | 39 | 不及格 |
| 59 | 2025122210371 | 林文日 | 99 | 及格 | 46 | 及格 |
| 60 | 2025122210381 | 雷文生 | 80 | 不及格 | 36 | 不及格 |
| 61 | 2025122210391 | 林常春 | 95 | 及格 | 47 | 及格 |
| 62 | 2025122210401 | 薛长福 | 99 | 及格 | 48 | 及格 |
| 63 | 2025122210411 | 陈杨柳 | 96 | 及格 | 47 | 及格 |
| 64 | 2025122210421 | 陈杨柳 | 96 | 及格 | 50 | 及格 |
| 65 | 2025122210431 | 张新龙 | 97 | 及格 | 45 | 及格 |
| 66 | 2025122210441 | 张新龙 | 97 | 及格 | 50 | 及格 |
| 67 | 2025122210451 | 林承铭 | 99 | 及格 | 49 | 及格 |
| 68 | 2025122210461 | 宋成 | 96 | 及格 | 47 | 及格 |
| 69 | 2025122210471 | 宋成 | 96 | 及格 | 48 | 及格 |
| 70 | 2025122210481 | 徐俊杰 | 100 | 及格 | 50 | 及格 |
| 71 | 2025122210491 | 王新平 | 93 | 及格 | 45 | 及格 |
| 72 | 2025122210501 | 吴铭铭 | 95 | 及格 | 50 | 及格 |
| 73 | 2025122210511 | 黄尧光 | 100 | 及格 | 45 | 及格 |
| 74 | 2025122210521 | 胡仕波 | 96 | 及格 | 50 | 及格 |
| 75 | 2025122210531 | 胡仕波 | 96 | 及格 | 46 | 及格 |
| 76 | 2025122210541 | 李一鑫 | 98 | 及格 | 50 | 及格 |
| 77 | 2025122210551 | 李一鑫 | 98 | 及格 | 50 | 及格 |
| 78 | 2025122210561 | 陈莹 | 91 | 及格 | 48 | 及格 |
| 79 | 2025122210571 | 张谋谦 | 97 | 及格 | 48 | 及格 |
| 80 | 2025122210581 | 庄秀彬 | 99 | 及格 | 50 | 及格 |
| 81 | 2025122210591 | 洪少锋 | 86 | 不及格 | 40 | 不及格 |
| 82 | 2025122210601 | 黄文杰 | 98 | 及格 | 48 | 及格 |
| 83 | 2025122210611 | 宋建成 | 99 | 及格 | 50 | 及格 |
| 84 | 2025122210621 | 陈文深 | 95 | 及格 | 48 | 及格 |
| 85 | 2025122210631 | 陈文深 | 95 | 及格 | 46 | 及格 |
| 86 | 2025122210641 | 吴良波 | 98 | 及格 | 50 | 及格 |
| 87 | 2025122210651 | 郭德煌 | 87 | 不及格 | 40 | 不及格 |
| 88 | 2025122210661 | 詹荣斌 | 95 | 及格 | 45 | 及格 |
| 89 | 2025122210671 | 詹荣斌 | 95 | 及格 | 49 | 及格 |
| 90 | 2025122210681 | 黄伟军 | 90 | 及格 | 39 | 不及格 |
| 91 | 2025122210691 | 黄伟军 | 90 | 及格 | 46 | 及格 |
| 92 | 2025122210701 | 叶艺谦 | 99 | 及格 | 49 | 及格 |
| 93 | 2025122210711 | 陈文富 | 91 | 及格 | 48 | 及格 |
| 94 | 2025122210721 | 陈文富 | 91 | 及格 | 48 | 及格 |
| 95 | 2025122210731 | 陈青盛 | 85 | 不及格 | 42 | 不及格 |
| 96 | 2025122210741 | 陈青盛 | 85 | 不及格 | 37 | 不及格 |
| 97 | 2025122210751 | 朱晓忠 | 99 | 及格 | 47 | 及格 |
| 98 | 2025122210761 | 刘顺发 | 99 | 及格 | 48 | 及格 |
| 99 | 2025122210771 | 刘顺发 | 99 | 及格 | 50 | 及格 |
| 100 | 2025122210781 | 辜剑镔 | 96 | 及格 | 50 | 及格 |
| 101 | 2025122210791 | 陈海鹏 | 100 | 及格 | 47 | 及格 |
| 102 | 2025122210801 | 陈海鹏 | 100 | 及格 | 48 | 及格 |
| 103 | 2025122210811 | 林金全 | 98 | 及格 | 48 | 及格 |
| 104 | 2025122210821 | 林金全 | 98 | 及格 | 50 | 及格 |
| 105 | 2025122310011 | 郭清浚 | 96 | 及格 | 50 | 及格 |
| 106 | 2025122310101 | 黄小东 | 82 | 不及格 | 42 | 不及格 |
| 107 | 2025122310111 | 连坤养 | 98 | 及格 | 47 | 及格 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35050302000260号
